Das Fach Informatik
Informatik wird an allen Zweigen des Gymnasiums in den Jahrgangsstufen 6 und 7 im Rahmen des Fachs Natur und Technik unterrichtet.
| Jahrgangsstufe | 6 (NuT) | 7 (NuT) | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Sprachlicher Zweig | 1 | 1 | – | – | – | 2 |
| Naturwiss.-technologischer Zweig | 1 | 1 | – | 2 | 2 | 2 |
Inhalte
| Jgst. | Themen |
| 6 | Information und ihre Darstellung Informationsdarstellung mit Graphikdokumenten – Graphiksoftware Informationsdarstellung mit Textdokumenten – Textverarbeitungssoftware Informationsdarstellung mit einfachen Multimediadokumenten – Präsentationssoftware Hierarchische Informationsstrukturen – Dateisystem |
| 7 | Vernetzte Informationsstrukturen – Internet Chancen und Risiken digitaler Kommunikation Beschreibung von Abläufen durch Algorithmen |
| 9 | Funktionen und Datenflüsse; Tabellenkalkulationssysteme Grundlagen der Datenmodellierung und Datenbanksysteme Grundlagen der objektorientierten Modellierung und Programmierung Datenschutz |
| 10 | Datenmodellierung und relationale Datenbanksysteme Objektorientierte Modellierung und Programmierung Projekt |
| 11 | Graphen (nur NTG) / Grundlagen der Algorithmik (nur Sprachlicher Zweig) Codierung und Verschlüsselung Kommunikation in Netzwerken, Internet Künstliche Intelligenz |
| 12/13 | Objektorientierte Modellierung und Programmierung (nur Sprachlicher Zweig) |
Informatikräume
Die Schule besitzt drei Computerräume, alle mit Beamer und Multimedia-Ausstattung.

